
Bảng thông số kỹ thuật của Galaxy Alpha, Galaxy S5, LG G3 dưới đây sẽ giúp người dùng có được cái nhìn tổng quát về các sản phẩm này.
| Galaxy Alpha | Galaxy S5 | LG G3 |
Thiết kế | |||
Hệ điều hành | Android (4.4.4) TouchWiz UI | Android (4.4.2) TouchWiz UI | Android (4.4.2) |
Kích thước | 132.4 x 65.5 x 6.7 (mm) | 142 x 72.5 x 8.1 (mm) | 146.3 x 74.6 x 8.9 (mm) |
Trọng lượng | 115 g | 145 g | 149 g |
Đặc trưng | | Chống nước, bụi | |
Chứng chỉ | | IP 67 | |
Màn hình | |||
Kích cỡ | 4.7 inch | 5.1 inch | 5.5 inch |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1440 x 2560 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 312 ppi | 432 ppi | 538 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
Pin | |||
Thời gian thoại | | 21 giờ | 19 giờ |
Thời gian chờ | | 16,2 ngày | 22,8 ngày |
Thời gian thoại (3G) | | | 21 giờ |
Thời gian chờ (3G) | | | 23 ngày |
Thời gian chờ (4G) | | | 25 ngày |
Dung lượng | 1860 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh |
Loại | | | Li - Ion |
Phần cứng | |||
Chip hệ thống | Exynos 5 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC |
Bộ xử lý | 8 lõi, 1800 MHz | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Có | Adreno 330 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 3072 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Mở rộng bộ nhớ | | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera | |||
Camera | 12 MP | 16 MP | 13 MP |
Flash | LED | LED | Dual LED |
Camera trước | 2,1 MP | 2,1 MP | 2,1 MP |
Quay video | 1920x1080 (1080p HD) | | 1920x1080 (1080p HD) |
Công nghệ | |||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE | | | 800 (band 20), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE Cat5 Downlink 300 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
Bình luận